| 
                                    今日商品59394件 | 



 
  
 
    
              
| 尺碼表Size Filter | |||||||
| 上衣尺碼 | 肩寬 | 胸圍 | 下擺圍 | 衣長 | 袖長 | 袖口圍 | 袖肥 | 
| S | 52 | 112 | 84 | 62.5 | 54 | 18 | 42.6 | 
| M | 54 | 116 | 88 | 64 | 55 | 19 | 44 | 
| L | 56 | 120 | 92 | 65.5 | 56 | 20 | 45.4 | 
| 因測量方式不同,若有1-2cm誤差皆屬合理范圍。 | |||||||
















※ 以上尺寸為實物人工測量,因測量當時不同會有2-4cm誤差,相關數據僅作參考,以收到實物為準。
| 編號 | 發問內容 | 發問日期 | 
| 項目 | 數量 | 售價 | 
|---|